当前的位置是:主页 >> 财经新闻

换手高的股票(134只A股筹码大换手(8月24日))

2023-11-07

浏览量:

证券时报•数据宝统计,截至(8月24日)收盘,沪指报3082.24点,涨3.84点,涨幅为0.12%;深成指报10256.19点,涨103.59点,涨幅为1.02%;创业板指报2064.57点,涨25.60点,涨幅为1.26%。个股方面,今日134只A股换手率超过20%,其中,科净源、国泰环保等20只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

8月24日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301372科净源 84.73 74.38 3.08
301203国泰环保 61.73 72.27 -12.19
301421C波长 63.80 68.80 22.01
601065江盐集团 17.26 68.30 10.01
301337亚华电子 42.25 66.99 13.21
301299卓创资讯 93.78 65.57 0.14
301169零点有数 73.61 64.35 13.84
603291联合水务 20.80 64.20 1.36
301316慧博云通 43.56 61.65 -4.26
872953国子软件 13.94 61.59 -22.12
605069正和生态 15.19 58.49 9.99
001324长青科技 31.04 58.28 -10.00
301228实朴检测 25.46 57.45 19.98
301148嘉戎技术 36.00 57.06 11.08
301159三维天地 68.50 56.30 0.32
301396宏景科技 41.75 54.04 13.08
003007直真科技 28.15 52.23 -6.26
301137哈焊华通 17.94 51.87 -14.37
603137恒尚节能 24.31 51.16 -10.00
300172中电环保 7.39 50.09 19.97
301469C恒达 48.04 47.63 -3.92
688671碧兴物联 52.00 47.58 -6.91
301380挖金客 66.80 45.68 -1.78
301515港通医疗 37.25 44.39 -13.15
301487盟固利 70.50 44.15 -6.52
603275C众辰 56.05 43.32 -13.19
301368丰立智能 49.34 43.26 -5.95
300169天晟新材 8.82 43.22 -4.13
301295美硕科技 39.69 41.18 5.84
002902铭普光磁 24.18 40.81 6.99
301418C协昌 78.22 40.74 1.19
688573信宇人 38.79 40.56 -12.67
300541先进数通 16.90 40.33 7.37
301428世纪恒通 46.43 40.19 -1.82
300977深圳瑞捷 24.40 40.09 0.00
301323新莱福 49.00 39.75 0.62
300904威力传动 83.49 39.49 -11.46
601136首创证券 25.02 38.88 -10.00
837748路桥信息 11.50 38.75 -13.14
301231荣信文化 34.96 38.29 3.89
300094国联水产 7.13 36.83 20.03
301049超越科技 27.45 36.80 -7.48
301252同星科技 55.55 36.73 4.52
601059信达证券 20.25 36.69 -5.77
301382蜂助手 43.26 36.57 -6.04
001328登康口腔 38.36 36.54 1.91
688693锴威特 61.03 36.54 2.74
301255通力科技 56.11 36.21 -4.61
301378通达海 66.80 36.12 4.83
300807天迈科技 35.38 35.89 0.06
300875捷强装备 45.78 35.83 4.57
301315威士顿 77.41 35.31 -1.74
301533威马农机 52.00 35.29 -5.78
301202朗威股份 38.00 35.17 -4.64
301288清研环境 27.05 35.04 -4.52
001299美能能源 18.25 34.18 -7.64
301386未来电器 28.10 33.63 -15.94
001202炬申股份 16.31 33.50 -7.22
301313凡拓数创 46.00 33.46 0.70
301408华人健康 19.98 32.85 -0.60
002279久其软件 7.55 32.39 -9.69
301370国科恒泰 20.00 31.87 -8.05
001360南矿集团 19.11 31.84 -8.17
301256华融化学 10.14 31.52 9.03
301419阿莱德 44.04 31.41 10.10
301510固高科技 46.44 31.07 -7.12
301429森泰股份 22.98 30.96 -11.10
301511德福科技 33.82 30.68 -7.37
688429时创能源 26.70 30.52 12.42
301218华是科技 57.92 30.46 3.01
301519舜禹股份 28.32 30.18 -4.87
301085亚康股份 74.77 30.07 0.30
301398星源卓镁 59.80 30.02 -5.97
002355兴民智通 6.61 29.68 -4.76
300937药易购 37.10 29.35 -1.46
001337四川黄金 33.90 29.18 3.99
301172君逸数码 41.09 28.82 -3.32
301448开创电气 33.71 28.35 -3.05
301141中科磁业 55.00 28.07 -9.42
301234五洲医疗 36.00 27.71 -0.83
300895铜牛信息 37.62 27.67 -0.76
300958建工修复 21.60 27.46 -4.26
002887绿茵生态 10.82 27.35 1.60
603162海通发展 19.00 27.07 -10.00
300844山水比德 44.56 26.68 2.67
301262海看股份 31.61 26.66 2.13
301016雷尔伟 22.81 26.43 -12.10
001366播恩集团 14.92 26.42 -9.30
002235安妮股份 8.05 26.14 -6.18
301210金杨股份 48.18 25.85 -4.78
301170锡南科技 36.96 25.76 -5.23
301213观想科技 53.25 25.45 -6.76
301270汉仪股份 47.60 25.33 2.26
301499维科精密 35.50 25.00 -1.55
300913兆龙互连 38.55 24.96 -2.55
688592司南导航 61.60 24.91 -0.65
301208中亦科技 50.30 24.73 -2.39
003005竞业达 36.83 24.71 -3.08
300561汇金科技 14.89 24.67 11.12
000010美丽生态 3.09 24.59 -1.90
002229鸿博股份 42.07 24.51 -0.54
300503昊志机电 17.81 24.39 -6.61
600272开开实业 14.25 23.96 -4.75
605081太和水 16.58 23.90 5.20
003023彩虹集团 22.39 23.69 1.27
002527新时达 13.24 23.61 -4.40
301498乖宝宠物 45.61 23.29 2.84
002178延华智能 4.34 23.27 -5.86
300588熙菱信息 12.84 23.22 -4.75
001231农心科技 22.60 23.21 -2.16
603220中贝通信 24.51 23.01 9.81
600257大湖股份 8.37 22.82 9.99
301136招标股份 16.45 22.52 5.86
301305朗坤环境 21.39 22.48 -7.24
301357北方长龙 54.78 22.31 -6.04
300921南凌科技 29.31 22.12 -2.43
301348蓝箭电子 42.31 21.95 -1.90
002696百洋股份 7.74 21.95 9.94
603172万丰股份 17.09 21.72 -2.95
301281科源制药 46.10 21.65 -4.18
603106恒银科技 8.47 21.64 10.00
300942易瑞生物 15.30 21.49 4.22
301233盛帮股份 41.32 21.23 -5.06
603073彩蝶实业 19.37 21.08 -5.23
300899上海凯鑫 26.79 21.03 -6.00
600796钱江生化 6.28 20.69 1.45
301379天山电子 31.90 20.69 -6.92
301178天亿马 35.91 20.35 4.45
000826启迪环境 4.68 20.29 -6.96
301289国缆检测 56.13 20.28 -7.80
002703浙江世宝 16.73 20.25 -9.57
601022宁波远洋 10.70 20.15 -5.81
300333兆日科技 8.09 20.06 6.73
300864南大环境 26.38 20.04 5.48

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

筹码、筹码变动、换手、换手率

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

标签
友情链接